PredictEdge
Market Intelligence
Whale Tracker
Top TradersRecent MovesClustersCopy Signals
Tracked wallets
25
Open positions
459
Smart wallets
0
Top Traders by P&L
Public Polymarket Data API snapshots. Wallet addresses are stored hashed.
AllSmart MoneyWhaleActive Positions
| # | Wallet Hash | Total P&L | Win Rate | Trades | Positions | Tags | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798638e3cb4c... | +$22,053,934 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:16 AM |
| 2 | 7e4fb69b2b72... | +$16,619,507 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:16 AM |
| 3 | 3abe0462e90f... | +$14,591,751 | 0% | 0 | 100 | whale | 6/29/2026, 9:05:16 AM |
| 4 | 21ae608a39bd... | +$11,386,690 | 0% | 0 | 28 | whale | 6/29/2026, 9:05:16 AM |
| 5 | 486cc709e5c7... | +$10,251,012 | 0% | 0 | 100 | whale | 6/29/2026, 9:05:16 AM |
| 6 | 5534d49162b7... | +$9,238,345 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 7 | d3acc04d937e... | +$9,063,378 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 8 | eb09363035e3... | +$8,928,561 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 9 | a481baed02ca... | +$8,709,973 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 10 | 1a9c1406dcfe... | +$8,474,966 | 0% | 0 | 1 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 11 | b3ada080ed37... | +$7,807,266 | 0% | 0 | 1 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 12 | 9b320b2183cb... | +$7,602,742 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 13 | 377432e11bf4... | +$7,532,410 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 14 | 1f40aa028bdb... | +$7,409,837 | 0% | 0 | 3 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 15 | 06ac88dd9bf7... | +$6,196,079 | 0% | 0 | 100 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 16 | 06a76e0558b0... | +$6,083,643 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 17 | ac154910ee95... | +$5,942,685 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 18 | 2983af0ab91f... | +$5,711,460 | 0% | 0 | 4 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 19 | 4f4edd59ce1b... | +$5,643,164 | 0% | 0 | 1 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 20 | 1d0e08d0aef5... | +$5,642,136 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 21 | f86db6f92e7f... | +$5,147,999 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 22 | a431e0ead353... | +$4,955,881 | 0% | 0 | 100 | whale | 6/29/2026, 9:05:17 AM |
| 23 | e5663425dac1... | +$4,804,856 | 0% | 0 | 0 | whale | 6/29/2026, 9:05:18 AM |
| 24 | d9431ba61435... | +$4,693,523 | 0% | 0 | 19 | whale | 6/29/2026, 9:05:18 AM |
| 25 | 279acc14c6f9... | +$4,674,050 | 0% | 0 | 2 | whale | 6/29/2026, 9:05:18 AM |
Combined tracked P&L: $209,165,845