PredictEdge
Market Intelligence
polymarket
Will USA win the 2026 FIFA World Cup?
Latest price, orderbook depth, and signal history for this market.
YES
2.4%
0.024 price
NO
97.6%
0.976 price
Liquidity
$4,777,895
Signals
50
Recent Tick History
Newest ticks first.
| Time | Bid | Ask | Mid |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.975 | 0.976 | 0.975 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.024 | 0.025 | 0.024 |
Latest Orderbook
No snapshot
No orderbook snapshot available.
Signals
Latest analyzer output for this market.
9510 bpsJun 29, 02:47 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:41 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:40 AM
buy_yes
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:36 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:32 AM
buy_yes
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:29 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:26 AM
buy_yes
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.
9510 bpsJun 29, 02:22 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9510 bps.