PredictEdge
Market Intelligence
polymarket
Will Colombia win the 2026 FIFA World Cup?
Latest price, orderbook depth, and signal history for this market.
YES
97.4%
0.974 price
NO
2.6%
0.026 price
Liquidity
$2,200,938
Signals
50
Recent Tick History
Newest ticks first.
| Time | Bid | Ask | Mid |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:41 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
| Jun 29, 02:40 AM | 0.973 | 0.974 | 0.974 |
| Jun 29, 02:40 AM | 0.026 | 0.027 | 0.026 |
Latest Orderbook
No snapshot
No orderbook snapshot available.
Signals
Latest analyzer output for this market.
9470 bpsJun 29, 02:47 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9470 bps.
9470 bpsJun 29, 02:41 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9470 bps.
0 bpsJun 29, 02:41 AM
watch
Market Watch signal with estimated edge of 0 bps.
4735 bpsJun 29, 02:36 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 4735 bps.
9470 bpsJun 29, 02:35 AM
buy_yes
Momentum Edge signal with estimated edge of 9470 bps.
9470 bpsJun 29, 02:30 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9470 bps.
4735 bpsJun 29, 02:29 AM
buy_yes
Momentum Edge signal with estimated edge of 4735 bps.
9470 bpsJun 29, 02:24 AM
buy_no
Momentum Edge signal with estimated edge of 9470 bps.